零股屋股東會紀念品代領 > 首頁
2026年股東會 最後買進日未到期(498)
| 代號 |
名稱 | 新增日 股價 |
預計發放的 紀念品 |
最後 買進 |
持有 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5355 | 佳總 | 8.00 | 木漿棉百潔擦 | 04/08 | |
| 3209 | 全科 | 45.00 | 迷你夜行LED燈 | 04/09 | |
| 5905 | 南仁湖 | 9.00 | 小墾丁渡假村300元住宿抵用券 | 04/28 | |
| 5460 | 同協 | 16.00 | 未定 | 04/22 | |
| 4989 | 榮科 | 76.00 | 未定 | 04/23 | |
| 4973 | 廣穎電通 | 99.00 | 毛寶好無比超淨亮洗衣精 | 04/15 | |
| 4541 | 晟田 | 43.00 | 統一超商35元商品卡 | 04/08 | |
| 3710 | 連展投控 | 7.00 | 精品率掛咖啡 | 04/15 | |
| 3518 | 柏騰 | 23.00 | 未定 | 04/08 | |
| 3004 | 豐達科 | 105.00 | 未定 | 04/08 | |
| 2498 | 宏達電 | 42.00 | 未定 | 04/15 | |
| 2493 | 揚博 | 118.00 | 保溫保冷袋 | 04/08 | |
| 2429 | 銘旺科 | 50.00 | 未定 | 04/15 | |
| 3028 | 增你強 | 57.00 | 隨行玻璃胖胖瓶 | 04/09 | |
| 6163 | 華電網 | 58.00 | 手機支架 | 04/23 | |
| 5371 | 中光電 | 78.00 | 包裝米 | 04/09 | |
| 4168 | 醣聯 | 25.00 | 未定 | 04/08 | |
| 4113 | 聯上 | 18.00 | 未定 | 04/22 | |
| 3541 | 西柏 | 25.00 | 金屬桿原子筆 | 04/07 | |
| 3078 | 僑威 | 60.00 | 萬用懶人布 | 04/22 | |
| 2323 | 中環 | 12.00 | 未定 | 04/08 | |
| 8104 | 錸寶 | 35.00 | 洗衣機槽清潔錠 | 04/22 | |
| 5310 | 天剛 | 28.00 | 未定 | 04/09 | |
| 3646 | 艾恩特 | 27.00 | 未定 | 04/07 | |
| 3567 | 逸昌 | 27.00 | 未定 | 04/15 | |
| 3548 | 兆利 | 85.00 | 未定 | 04/15 | |
| 3322 | 建舜電 | 14.00 | 統一超商35元商品卡 | 04/09 | |
| 9919 | 康那香 | 16.00 | 口罩 | 04/09 | |
| 8489 | 三貝德 | 26.00 | 未定 | 04/09 | |
| 7689 | 大鵬科CLMX | 180.00 | 多功能收納包 | 03/31 | |
| 6126 | 信音 | 34.00 | 超商禮物卡50元 | 04/07 | |
| 5512 | 力麒 | 8.00 | 老媽拌麵 | 04/15 | |
| 5475 | 德宏 | 214.00 | 未定 | 03/31 | |
| 3623 | 富晶通 | 26.00 | 未定 | 04/15 | |
| 3526 | 凡甲 | 298.00 | 蜂王清新植萃精華皂兩入 | 04/15 | |
| 3520 | 華盈 | 16.00 | 全家禮物卡35元 | 03/24 | |
| 2484 | 希華 | 28.00 | 麵條 | 04/22 | |
| 2025 | 千興 | 11.00 | 香皂 | 04/08 | |
| 1201 | 味全 | 14.00 | 未定 | 04/22 | |
| 9951 | 皇田 | 55.00 | 未定 | 04/15 | |
| 6787 | 晶瑞光 | 23.00 | 未定 | 04/08 | |
| 6649 | 台生材 | 42.00 | 未定 | 04/08 | |
| 6426 | 統新 | 174.00 | 未定 | 04/23 | |
| 6237 | 驊訊 | 40.00 | 統一超商50元商品卡 | 04/23 | |
| 6233 | 旺玖 | 30.00 | 全家超商35元禮物卡 | 04/08 | |
| 6229 | 研通 | 22.00 | 捲尺 | 04/28 | |
| 6226 | 光鼎 | 15.00 | 蜂王草本皂80G | 04/08 | |
| 6207 | 雷科 | 51.00 | 牛樟芝菌絲體膠囊10粒入 | 03/31 | |
| 6170 | 統振 | 54.00 | 未定 | 04/08 | |
| 5210 | 寶碩 | 23.00 | 未定 | 03/31 | |
| 4999 | 鑫禾 | 23.00 | 未定 | 04/22 | |
| 3615 | 安可 | 34.00 | 洗衣機槽清潔錠 | 04/22 | |
| 3484 | 崧騰 | 58.00 | 餐具組 | 04/22 | |
| 3390 | 旭軟 | 23.00 | 全家超商50元禮物卡 | 04/15 | |
| 2911 | 麗嬰房 | 6.00 | 嬰兒柔護濕巾20抽 | 03/31 | |
| 2438 | 翔耀 | 34.00 | 未定 | 04/07 | |
| 1784 | 訊聯 | 86.00 | 外泌體極萃彈潤舒護面膜 | 04/09 | |
| 1612 | 宏泰 | 36.00 | 未定 | 04/08 | |
| 1464 | 得力 | 11.00 | 商品卡50元 | 04/08 | |
| 8119 | 公信 | 8.00 | 超商商品卡35元 | 03/31 | |
| 6864 | 元樟生技 | 63.00 | 未定 | 04/08 | |
| 6530 | 創威 | 82.00 | 未定 | 03/31 | |
| 6143 | 振曜 | 100.00 | 未定 | 04/09 | |
| 6129 | 普誠 | 18.00 | 全家超商50元禮券 | 04/15 | |
| 5609 | 中菲行 | 80.00 | 鑰匙圈 | 03/31 | |
| 5603 | 陸海 | 18.00 | 未定 | 04/08 | |
| 3228 | 金麗科 | 126.00 | 未定 | 04/08 | |
| 3047 | 訊舟 | 17.00 | 清新植萃精華皂兩入盒 | 04/15 | |
| 2495 | 普安 | 40.00 | 未定 | 04/09 | |
| 2453 | 凌群 | 56.00 | 未定 | 04/08 | |
| 2402 | 毅嘉 | 53.00 | 超商咖啡卡 | 04/15 | |
| 1340 | 勝悅-KY | 8.00 | 超商禮券50元 | 04/07 | |
| 1325 | 恆大 | 28.00 | 未定 | 04/23 | |
| 1323 | 永裕 | 20.00 | 未定 | 03/31 | |
| 2065 | 世豐 | 32.00 | 統一超商50元商品卡 | 03/31 | |
| 9902 | 台火 | 15.00 | 香皂 | 04/22 | |
| 8222 | 寶一 | 39.00 | 濾掛式咖啡兩入 | 04/22 | |
| 8076 | 伍豐 | 27.00 | 未定 | 04/09 | |
| 8066 | 來思達 | 20.00 | 伊莎貝爾櫻花香皂兩入 | 03/31 | |
| 6485 | 點序 | 95.00 | 超商商品卡50元 | 04/15 | |
| 6419 | 京晨科 | 92.00 | 未定 | 04/23 | |
| 6274 | 台燿 | 584.00 | 未定 | 04/15 | |
| 6217 | 中探針 | 184.00 | 未定 | 04/21 | |
| 4129 | 聯合 | 108.00 | 未定 | 04/15 | |
| 3455 | 由田 | 127.00 | 未定 | 04/22 | |
| 3373 | 熱映 | 18.00 | 未定 | 04/22 | |
| 3164 | 景岳 | 19.00 | 未定 | 04/07 | |
| 8431 | 匯鑽科 | 73.00 | 未定 | 04/14 | |
| 8042 | 金山電 | 57.00 | 未定 | 04/07 | |
| 6492 | 生華科 | 55.00 | 未定 | 03/31 | |
| 5452 | 佶優 | 37.00 | 全家超商35元禮物卡 | 04/14 | |
| 5263 | 智崴 | 99.00 | 未定 | 04/08 | |
| 5251 | 天鉞電 | 32.00 | 香皂 | 04/22 | |
| 4909 | 新復興 | 61.00 | 統一超商35元商品卡 | 04/22 | |
| 3207 | 耀勝 | 69.00 | 未定 | 04/22 | |
| 3011 | 今皓 | 13.00 | 未定 | 04/28 | |
| 2401 | 凌陽 | 21.00 | 統一超商50元商品卡 | 04/14 | |
| 2061 | 風青 | 18.00 | 未定 | 04/22 | |
| 1580 | 新麥 | 132.00 | 未定 | 04/09 | |
| 6261 | 久元 | 68.00 | 未定 | 04/08 | |
| 6243 | 迅杰 | 32.00 | 統一超商50元商品卡 | 04/15 | |
| 4150 | 優你康 | 7.00 | 未定 | 03/31 | |
| 4132 | 國鼎 | 12.00 | 樂扣樂扣雙飲口彈跳保溫杯 | 03/31 | |
| 4111 | 濟生 | 31.00 | 靚亮膠原蛋白 | 04/08 | |
| 3550 | 聯穎 | 20.00 | 未定 | 04/15 | |
| 3317 | 尼克森 | 47.00 | 好來輕便組 | 04/08 | |
| 3058 | 立德 | 11.00 | 手機支架 | 04/22 | |
| 2929 | 淘帝-KY | 7.00 | 未定 | 04/28 | |
| 2891 | 中信金 | 53.00 | 未定 | 04/09 | |
| 2885 | 元大金 | 45.00 | 未定 | 04/09 | |
| 2364 | 倫飛 | 65.00 | 便利商店50元商品卡 | 04/09 | |
| 2359 | 所羅門 | 48.00 | 未定 | 04/08 | |
| 6276 | 安鈦克 | 36.00 | 未定 | 04/08 | |
| 6150 | 撼訊 | 62.00 | 時尚輕巧隨手杯200ml | 04/14 | |
| 5438 | 東友 | 21.00 | 未定 | 03/25 | |
| 5351 | 鈺創 | 84.00 | 全家超商50元禮物卡 | 03/31 | |
| 5201 | 凱衛 | 40.00 | 未定 | 04/15 | |
| 4714 | 永捷 | 16.00 | 未定 | 04/08 | |
| 4533 | 協易機 | 33.00 | 統一超商35元商品卡 | 04/08 | |
| 4526 | 東台 | 33.00 | 未定 | 04/15 | |
| 4510 | 高鋒 | 43.00 | 未定 | 04/08 | |
| 3632 | 研勤 | 10.00 | 包裝米 | 04/09 | |
| 3546 | 宇峻 | 72.00 | 不鏽鋼調味罐 | 03/31 | |
| 3213 | 茂訊 | 103.00 | 鍋寶萬用不沾刀具三件組 | 04/08 | |
| 3051 | 力特 | 22.00 | 台製ESG公益砧板 | 04/22 | |
| 3033 | 威健 | 36.00 | 威健帆布提袋 | 04/15 | |
| 3017 | 奇鋐 | 2,015.00 | 未定 | 03/31 | |
| 2405 | 輔信 | 16.00 | 康寧Amber9吋湯盤 | 03/31 | |
| 8289 | 泰藝 | 38.00 | 未定 | 03/26 | |
| 8103 | 瀚荃 | 87.00 | 未定 | 04/15 | |
| 8048 | 德勝 | 62.00 | 未定 | 04/08 | |
| 8032 | 光菱 | 36.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6517 | 保勝光學 | 60.00 | 未定 | 04/09 | |
| 6185 | 幃翔 | 15.00 | 好無比洗衣精 | 04/09 | |
| 6179 | 亞通 | 29.00 | 未定 | 03/26 | |
| 6165 | 浪凡 | 49.00 | 未定 | 04/15 | |
| 6153 | 嘉聯益 | 18.00 | 未定 | 04/08 | |
| 4976 | 佳凌 | 30.00 | 未定 | 04/22 | |
| 4749 | 新應材 | 919.00 | 統一超商商品卡 | 04/08 | |
| 4744 | 皇將 | 37.00 | 未定 | 04/08 | |
| 4566 | 時碩工業 | 62.00 | 摺疊休閒帽 | 04/08 | |
| 4534 | 慶騰 | 27.00 | 未定 | 04/22 | |
| 3450 | 聯鈞 | 380.00 | 印花樂山中健行琥珀色耐熱玻璃.. | 03/26 | |
| 3430 | 奇鈦科 | 83.00 | 未定 | 04/08 | |
| 3305 | 昇貿 | 109.00 | 未定 | 04/08 | |
| 3236 | 千如 | 33.00 | 運動涼感巾 | 04/08 | |
| 2618 | 長榮航 | 35.00 | 未定 | 03/26 | |
| 2535 | 達欣工 | 73.00 | BLACK HAMMER耐熱玻璃法式濾壓壺 | 04/08 | |
| 2465 | 麗臺 | 67.00 | 深海原萃極效修復面膜一入 | 03/31 | |
| 2457 | 飛宏 | 28.00 | 統一超商35元商品卡 | 04/08 | |
| 2442 | 新美齊 | 21.00 | 未定 | 03/26 | |
| 2417 | 圓剛 | 36.00 | 不鏽鋼保溫杯 | 04/08 | |
| 2250 | IKKA-KY | 66.00 | 未定 | 04/23 | |
| 1732 | 毛寶 | 27.00 | 毛寶小蘇打植萃香氛液體皂500g | 04/08 | |
| 8996 | 高力 | 957.00 | 統一超商50元商品卡 | 03/26 | |
| 6224 | 聚鼎 | 41.00 | 未定 | 04/15 | |
| 5706 | 鳳凰 | 52.00 | 鳳凰旅遊證件收納袋 | 03/31 | |
| 4142 | 國光生 | 19.00 | 氣密保鮮罐 | 03/31 | |
| 3013 | 晟銘電 | 98.00 | 三角斜背保溫保冷袋 | 04/09 | |
| 2611 | 志信 | 15.00 | 未定 | 03/31 | |
| 2404 | 漢唐 | 922.00 | 未定 | 03/26 | |
| 2352 | 佳世達 | 25.00 | 史奴比陶瓷雙碗組 | 03/26 | |
| 1536 | 和大 | 52.00 | 超商50元商品卡 | 03/26 | |
| 8905 | 裕國 | 40.00 | 未定 | 04/22 | |
| 8383 | 千附 | 45.00 | 蜂王拾光漫遊經典皂二入一盒 | 03/26 | |
| 6962 | 奕力-KY | 31.00 | 未定 | 04/15 | |
| 6509 | 聚和 | 47.00 | 自黏性便條紙 | 03/25 | |
| 6446 | 藥華藥 | 649.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6257 | 矽格 | 137.00 | 統一超商50元商品卡 | 03/26 | |
| 6223 | 旺矽 | 3,700.00 | 統一超商50元商品卡 | 04/15 | |
| 6173 | 信昌電 | 66.00 | 未定 | 04/08 | |
| 6136 | 富爾特 | 25.00 | 手工香皂 | 04/15 | |
| 5356 | 協益 | 25.00 | 未定 | 03/25 | |
| 4979 | 華星光 | 393.00 | 統一超商中杯美式咖啡卡 | 03/25 | |
| 4912 | 聯德控股-KY | 92.00 | 未定 | 03/26 | |
| 3406 | 玉晶光 | 449.00 | 統一超商商品卡50元 | 03/26 | |
| 3356 | 奇偶 | 50.00 | 未定 | 03/26 | |
| 3221 | 台嘉碩 | 34.00 | 未定 | 03/25 | |
| 3176 | 基亞 | 36.00 | 未定 | 03/25 | |
| 2939 | 永邑-KY | 26.00 | 未定 | 04/08 | |
| 2609 | 陽明 | 58.00 | 未定 | 03/26 | |
| 2365 | 昆盈 | 35.00 | 頭戴式耳機 | 04/15 | |
| 2353 | 宏碁 | 29.00 | 未定 | 03/26 | |
| 2349 | 錸德 | 15.00 | 洗衣機槽清潔錠 | 04/15 | |
| 2344 | 華邦電 | 123.00 | 未定 | 03/26 | |
| 2104 | 國際中橡 | 13.00 | 摺疊環保提包 | 03/25 | |
| 1809 | 中釉 | 33.00 | 氣墊襪 | 04/22 | |
| 1304 | 台聚 | 15.00 | 未定 | 03/26 | |
| 8936 | 國統 | 55.00 | 統一超商咖啡卡35元 | 03/25 | |
| 8908 | 欣雄 | 44.00 | 未定 | 03/25 | |
| 8213 | 志超 | 35.00 | 未定 | 03/25 | |
| 8088 | 品安 | 63.00 | 未定 | 04/09 | |
| 8086 | 宏捷科 | 136.00 | 統一超商咖啡卡35元 | 03/25 | |
| 6909 | 創控 | 48.00 | 環保小麥便攜餐具套裝 | 03/25 | |
| 6538 | 倉和 | 67.00 | 統一超商50元商品卡 | 03/25 | |
| 6449 | 鈺邦 | 164.00 | 未定 | 03/26 | |
| 6438 | 迅得 | 159.00 | 未定 | 03/26 | |
| 6275 | 元山 | 51.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6270 | 倍微 | 25.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6269 | 台郡 | 58.00 | 未定 | 03/25 | |
| 4543 | 萬在 | 35.00 | 未定 | 03/24 | |
| 4114 | 健喬 | 31.00 | 未定 | 03/25 | |
| 4105 | 東洋 | 81.00 | 未定 | 03/25 | |
| 3687 | 歐買尬 | 69.00 | 未定 | 04/08 | |
| 3535 | 晶彩科 | 126.00 | 未定 | 03/26 | |
| 3276 | 宇環 | 14.00 | 未定 | 04/09 | |
| 3234 | 光環 | 94.00 | 保冷袋 | 03/26 | |
| 3060 | 銘異 | 35.00 | 未定 | 04/15 | |
| 3056 | 富華新 | 15.00 | 未定 | 04/22 | |
| 2889 | 國票金 | 16.00 | 未定 | 03/26 | |
| 2464 | 盟立 | 77.00 | 義美提領券50元 | 03/25 | |
| 2367 | 燿華 | 73.00 | 感應小夜燈 | 04/15 | |
| 2354 | 鴻準 | 54.00 | 未定 | 03/26 | |
| 2312 | 金寶 | 25.00 | 再生布卡夾 | 03/24 | |
| 1786 | 科妍 | 66.00 | 未定 | 04/28 | |
| 1709 | 和益 | 19.00 | 未定 | 04/08 | |
| 1471 | 首利 | 13.00 | 未定 | 04/24 | |
| 1414 | 東和 | 19.00 | 未定 | 04/14 | |
| 1218 | 泰山 | 19.00 | 未定 | 03/26 | |
| 1210 | 大成 | 53.00 | 未定 | 03/26 | |
| 8933 | 愛地雅 | 7.00 | 香皂 | 03/26 | |
| 8422 | 可寧衛* | 30.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6696 | 仁新 | 380.00 | 未定 | 04/28 | |
| 6568 | 宏觀 | 209.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6461 | 益得 | 20.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6167 | 久正 | 16.00 | 未定 | 04/15 | |
| 5220 | 萬達光電 | 21.00 | 未定 | 03/25 | |
| 4754 | 國碳科 | 38.00 | 酒精噴霧筆 | 03/25 | |
| 3716 | 中化控股 | 34.00 | 綠的抗菌潔手慕斯 | 03/25 | |
| 3689 | 湧德 | 125.00 | 未定 | 03/25 | |
| 3490 | 單井 | 26.00 | 小蘇打去汙粉、去汙劑一組 | 03/25 | |
| 2031 | 新光鋼 | 40.00 | 妙管家小蘇打抗菌洗衣精600g | 03/24 | |
| 1909 | 榮成 | 10.00 | 環保袋 | 03/25 | |
| 1309 | 台達化 | 18.00 | 未定 | 03/25 | |
| 8916 | 光隆 | 48.00 | 未定 | 03/26 | |
| 8443 | 阿瘦 | 12.00 | 感恩購物金500元現金抵用券 | 04/15 | |
| 8409 | 商之器 | 22.00 | 未定 | 04/22 | |
| 8277 | 商丞 | 10.00 | 未定 | 04/08 | |
| 8089 | 康全電訊 | 24.00 | 蜂王清新植萃精華皂 | 04/15 | |
| 8039 | 台虹 | 119.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6788 | 華景電 | 374.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6782 | 視陽 | 209.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6698 | 旭暉應材 | 33.00 | 未定 | 04/15 | |
| 6695 | 芯鼎 | 42.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6598 | ABC-KY | 26.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6477 | 安集 | 38.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6442 | 光聖 | 1,935.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6290 | 良維 | 241.00 | 未定 | 03/24 | |
| 6282 | 康舒 | 50.00 | 鋅合金編織充電線 | 03/25 | |
| 6246 | 臺龍 | 17.00 | 未定 | 04/22 | |
| 6239 | 力成 | 208.00 | 統一超商50元商品卡 | 03/25 | |
| 6214 | 精誠 | 113.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6197 | 佳必琪 | 198.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6189 | 豐藝 | 47.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6186 | 新潤 | 42.00 | 統一超商商品卡 | 04/22 | |
| 6164 | 華興 | 13.00 | 妙管家洗潔精 | 03/25 | |
| 6158 | 禾昌 | 18.00 | 愛心手工皂 | 03/25 | |
| 6108 | 競國 | 17.00 | 統一超商35元商品卡 | 04/15 | |
| 5863 | 瑞興銀 | 12.00 | 未定 | 04/15 | |
| 5608 | 四維航 | 18.00 | 未定 | 03/25 | |
| 5258 | 虹堡 | 46.00 | 乖乖純水濕紙巾 | 03/25 | |
| 5222 | 全訊 | 134.00 | 未定 | 04/15 | |
| 5015 | 華祺 | 27.00 | 未定 | 04/14 | |
| 5011 | 久陽 | 14.00 | 未定 | 03/25 | |
| 5009 | 榮剛 | 35.00 | 常健順暢益生菌 | 03/25 | |
| 4977 | 眾達-KY | 192.00 | 全家35元禮物卡 | 04/07 | |
| 4953 | 緯軟 | 116.00 | 未定 | 03/25 | |
| 4172 | 因華 | 15.00 | 未定 | 03/26 | |
| 4147 | 中裕 | 51.00 | 超商50元商品卡 | 03/24 | |
| 4102 | 永日 | 20.00 | 香皂 | 03/25 | |
| 3686 | 達能 | 21.00 | 7-11商品卡35元 | 03/25 | |
| 3685 | 元創精密 | 33.00 | 未定 | 03/26 | |
| 3588 | 通嘉 | 51.00 | 便利商店提貨卡(美式咖啡) | 03/25 | |
| 3580 | 友威科 | 72.00 | 未定 | 03/25 | |
| 3413 | 京鼎 | 307.00 | 未定 | 03/25 | |
| 3363 | 上詮 | 669.00 | 未定 | 03/25 | |
| 3311 | 閎暉 | 33.00 | 未定 | 03/26 | |
| 3150 | 鈺寶-創 | 16.00 | 未定 | 04/22 | |
| 3052 | 夆典 | 12.00 | 五合一工具組 | 04/08 | |
| 3034 | 聯詠 | 376.00 | 超商50元商品卡 | 03/26 | |
| 2705 | 六福 | 17.00 | 未定 | 03/25 | |
| 2636 | 台驊控股 | 71.00 | 台灣茶摳滋養沐浴皂 | 03/31 | |
| 2610 | 華航 | 19.00 | 未定 | 03/25 | |
| 2537 | 聯上發 | 11.00 | 未定 | 04/22 | |
| 2534 | 宏盛 | 21.00 | 白米 | 03/25 | |
| 2480 | 敦陽科 | 156.00 | 未定 | 03/26 | |
| 2461 | 光群雷 | 17.00 | 陶瓷碗組 | 03/24 | |
| 2458 | 義隆 | 137.00 | 未定 | 03/25 | |
| 2436 | 偉詮電 | 67.00 | 香皂禮盒 | 03/26 | |
| 2363 | 矽統 | 52.00 | 工具組 | 03/25 | |
| 2337 | 旺宏 | 157.00 | 未定 | 03/25 | |
| 2332 | 友訊 | 16.00 | 常健順暢益生菌 | 03/24 | |
| 2328 | 廣宇 | 47.00 | 未定 | 03/25 | |
| 2103 | 台橡 | 22.00 | 休閒運動襪子禮盒 | 03/26 | |
| 2038 | 海光 | 15.00 | 未定 | 04/22 | |
| 2012 | 春雨 | 16.00 | 未定 | 03/25 | |
| 1714 | 和桐 | 10.00 | 未定 | 03/25 | |
| 1702 | 南僑 | 36.00 | 未定 | 03/25 | |
| 1611 | 中電 | 14.00 | 50元超商禮物卡 | 03/25 | |
| 1604 | 聲寶 | 26.00 | 雨傘 | 04/15 | |
| 1565 | 精華 | 106.00 | 未定 | 04/08 | |
| 1524 | 耿鼎 | 30.00 | 菜瓜布 | 04/15 | |
| 1312 | 國喬 | 15.00 | 未定 | 03/26 | |
| 1308 | 亞聚 | 16.00 | 未定 | 03/25 | |
| 1305 | 華夏 | 16.00 | 未定 | 03/25 | |
| 1220 | 台榮 | 13.00 | 未定 | 04/22 | |
| 1104 | 環泥 | 30.00 | 未定 | 03/25 | |
| 8249 | 菱光 | 52.00 | 未定 | 03/24 | |
| 6416 | 瑞祺電通 | 83.00 | 未定 | 03/25 | |
| 1762 | 中化生 | 30.00 | 綠的抗菌潔手慕斯 | 03/25 | |
| 8261 | 富鼎 | 113.00 | 妙管家煥彩香氛洗衣球 | 03/25 | |
| 8121 | 越峰 | 26.00 | 未定 | 03/25 | |
| 8112 | 至上 | 92.00 | 無患子抗菌清潔組 | 03/25 | |
| 8069 | 元太 | 145.00 | GREEN&SAFE 蔬果碗盤清潔液體皂 | 03/25 | |
| 8064 | 東捷 | 68.00 | 統一超商35元商品卡 | 03/25 | |
| 8049 | 晶采 | 27.00 | 未定 | 03/25 | |
| 8011 | 台通 | 21.00 | 野餐墊 | 03/24 | |
| 6703 | 軒郁 | 122.00 | 膠原飲品 | 03/25 | |
| 6593 | 台灣銘板 | 39.00 | 未定 | 03/24 | |
| 6591 | 動力-KY | 64.00 | 全家便利商店50元禮物卡 | 03/25 | |
| 6294 | 智基 | 41.00 | 學費旅費兌換券500元 | 04/15 | |
| 6156 | 松上 | 21.00 | 香皂 | 03/26 | |
| 6134 | 萬旭 | 33.00 | 線材收納袋 | 03/25 | |
| 6016 | 康和證 | 18.00 | 未定 | 03/31 | |
| 5244 | 弘凱 | 40.00 | 未定 | 03/25 | |
| 5230 | 雷笛克光學 | 17.00 | 香皂 | 03/25 | |
| 4968 | 立積 | 106.00 | 全家便利商店50元禮物卡 | 03/25 | |
| 4961 | 天鈺 | 142.00 | 未定 | 03/26 | |
| 4931 | 新盛力 | 137.00 | 未定 | 03/25 | |
| 4916 | 事欣科 | 65.00 | 統一超商50元商品卡 | 03/26 | |
| 4906 | 正文 | 34.00 | 指甲剪套裝組 | 03/24 | |
| 4564 | 元翎 | 20.00 | 洗碗精 | 04/28 | |
| 4174 | 浩鼎 | 39.00 | 超商35元禮物卡 | 04/23 | |
| 4155 | 訊映 | 13.00 | 未定 | 03/31 | |
| 3576 | 聯合再生 | 24.00 | 未定 | 03/25 | |
| 3498 | 陽程 | 75.00 | 未定 | 04/09 | |
| 3491 | 昇達科 | 1,400.00 | 未定 | 03/26 | |
| 3481 | 群創 | 27.00 | 時尚輕巧隨手杯 | 03/25 | |
| 3105 | 穩懋 | 354.00 | 未定 | 03/24 | |
| 3062 | 建漢 | 24.00 | 未定 | 03/25 | |
| 3050 | 鈺德 | 13.00 | 未定 | 04/15 | |
| 3035 | 智原 | 160.00 | 便利商店商品卡50元 | 03/24 | |
| 3019 | 亞光 | 134.00 | 未定 | 03/25 | |
| 3005 | 神基 | 132.00 | 未定 | 03/24 | |
| 2489 | 瑞軒 | 42.00 | 真空壓縮收納袋組(附抽氣泵) | 03/25 | |
| 2488 | 漢平 | 48.00 | 未定 | 04/22 | |
| 2486 | 一詮 | 161.00 | 未定 | 03/24 | |
| 2482 | 連宇 | 16.00 | 沙威隆經典抗菌皂二入組 | 03/25 | |
| 2481 | 強茂 | 101.00 | 未定 | 04/15 | |
| 2327 | 國巨* | 277.00 | 妙管家八倍濃縮洗衣球 | 03/25 | |
| 2313 | 華通 | 225.00 | 南僑清潔用品 | 03/25 | |
| 2241 | 艾姆勒 | 31.00 | 未定 | 03/25 | |
| 2030 | 彰源 | 15.00 | 運動休閒毛巾襪 | 03/25 | |
| 1904 | 正隆 | 17.00 | 春風官方購物商城AeSHOP折價券.. | 03/26 | |
| 1785 | 光洋科 | 101.00 | 小羊苗質樸暖心舒活皂 | 03/24 | |
| 1718 | 中纖 | 7.00 | 燕窩飲一份 | 04/08 | |
| 1558 | 伸興 | 94.00 | 抗菌洗手露 | 03/24 | |
| 1527 | 鑽全 | 32.00 | 統一超商35元商品卡 | 04/14 | |
| 1526 | 日馳 | 17.00 | 中杯熱美式咖啡券 | 04/22 | |
| 1513 | 中興電 | 161.00 | 統一超商商品卡50元 | 03/24 | |
| 1337 | 再生-KY | 6.00 | 未定 | 04/09 | |
| 9933 | 中鼎 | 34.00 | 未定 | 03/24 | |
| 6761 | 穩得 | 168.00 | 未定 | 03/25 | |
| 6248 | 沛波 | 20.00 | 滋補強身甲魚全沛 | 03/24 | |
| 6183 | 關貿 | 93.00 | 7-11商品卡100元 | 04/23 | |
| 4739 | 康普 | 53.00 | 超商35元禮物卡 | 03/24 | |
| 3706 | 神達 | 82.00 | 家常麵無添加家麵條 | 03/25 | |
| 3438 | 類比科 | 47.00 | 未定 | 03/24 | |
| 3338 | 泰碩 | 66.00 | 全家禮物卡50元 | 03/25 | |
| 3081 | 聯亞 | 1,530.00 | 未定 | 03/25 | |
| 3042 | 晶技 | 93.00 | 超商50元面額商品卡 | 03/25 | |
| 3029 | 零壹 | 112.00 | 統一超商50元商品卡 | 03/25 | |
| 1540 | 喬福 | 22.00 | 伊莎貝爾櫻花抗菌皂75g+13g | 04/28 | |
| 8935 | 邦泰 | 19.00 | 未定 | 03/31 | |
| 8183 | 精星 | 34.00 | FDK三號鹼性電池(四入一組) | 04/15 | |
| 8016 | 矽創 | 193.00 | 未定 | 03/24 | |
| 7780 | 大研生醫(興櫃) | 21.00 | 未定 | 03/31 | |
| 6662 | 樂斯科 | 30.00 | 未定 | 04/15 | |
| 6549 | 景凱(興櫃) | 7.00 | 未定 | 04/15 | |
| 6190 | 萬泰科 | 44.00 | 萬泰ACT超透氣口罩 | 03/24 | |
| 5536 | 聖暉* | 655.00 | 未定 | 03/25 | |
| 4162 | 智擎 | 57.00 | 未定 | 03/25 | |
| 3014 | 聯陽 | 115.00 | 未定 | 03/25 | |
| 5386 | 青雲 | 286.00 | 肥皂組 | 03/31 | |
| 3624 | 光頡 | 50.00 | 未定 | 04/15 | |
| 2812 | 台中銀 | 20.00 | 未定 | 03/25 | |
| 2455 | 全新 | 195.00 | 商品卡35元 | 03/26 | |
